![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links Patrocinados | Aumente suas vendasO gerenciamento de links patrocinados da Goomark é referência no mercado, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apareça até 300% mais vezes nos resultados do Google (Impressões). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhore de 25% a 100% a atratividade dos seus anúncios (CTR). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preços por clique de 10% até 30% mais baratos. (CPC). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aumento das vendas online de 15% até 600%. (Conversões). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Mais de 3 milhões de page views entregues. | ![]() |
Mais de 150 mil page views entregues. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mais de 55 mil cliques direcionados. | Ganho de 58% no CTR em 1 ano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mais de 4 mil profissionais prospectados. | Mais de 5 mil cliques direcionados ao site. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redução de 40% no custo por clique (CPC). | 60% dos novos clientes chegaram do Google. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Ganho de 120% de impressões. | ![]() |
Ganho de 120% na cobertura de impressões. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganho de 700% no CTR (atratividade do anúncio). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganho de 28% no CTR do anúncio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condução da exclusividade da palavra “lexmark”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economia de 8% no custo por clique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mais de 3 milhões de page views entregues. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Goomark é referência no mercado de marketing digital, entenda os motivos: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atendemos mais de 100 clientes, pequenas, médias e grandes empresas em todo Brasil, entre elas: Record News, Lexmark, Catho, (ISC)², Emagrecento e Mini Cooper. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agência certificada Google Advertising Professional desde 2008. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Goomark foi uma das agências que mais cresceu em 2010 no mercado de link patrocinado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerenciamos mais de 1 milhão de reais no Google AdWords no último ano. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O gerenciamento líder da Goomark vai muito além do Google AdWords: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosso time vai atuar constantemente na melhoria e otimização da navegabilidade e usabilidade do site. (sem custos extras). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direcionar o departamento comercial e vendas da sua empresa a controlar melhor os contatos. (sem custos extras). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apresentar oportunidades de negócios monitorando o mercado e também os seus concorrentes. (sem custos extras). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||