![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ISC² Líder mundial de certificação em segurança da informação. |
![]() |
Tranter Líder mundial da indústria de trocadores de calor. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mais de 3 milhões de page views entregues | Mais de 300 mil impressões entregues | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mais de 55 mil cliques direcionados | Mais de 12 mil cliques direcionados para o site | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mais de 4 mil profissionais prospectados | Ganho de 9% no CTR após 1 ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redução de 40% no custo por clique (CPC) | Queda de 7,5% no custo do clique após 1 ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Refrisat Indústria de refrigeração |
![]() |
Programa
Obesidade em Foco Record News |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mais de 150 mil page views entregues | Mais de 250 mil de page views entregues | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganho de 58% no CTR (atratividade do anúncio) em 1 ano | Mais de 20 mil cliques direcionados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mais de 5 mil cliques direcionados ao site da Refrisat | Mais de 2 mil pessoas engajadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% dos novos clientes conheceram a Refrisat via internet | Queda de 76% no custo por clique em 1 ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Habiltec Distribuidora Lexmark |
![]() |
Catho Educação Executiva |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganho de 120% na cobertura de impressões | Ganho de 120% de impressões | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganho de 700% no CTR (atratividade do anúncio) | Ganho de 28% no CTR do anúncio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condução da exclusividade da palavra “lexmark” | Economia de 8% no custo por clique | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mais de 3 milhões de page views entregues | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Confiar Imóveis Imobiliária em Osasco |
![]() |
Spina Fabricante de Ferramentas |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% dos visitantes são da busca natural | 90% dos visitantes são da busca natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mais de 50% das vendas são do Google | 80% dos novos contatos vieram do Google | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª página em: "imobiliária em osasco", "casas em osasco"; | 1ª página em: "fabricante de ferramentas" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| "imóvel em osasco" etc | "ferramentas de bronze" entre outras | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Is Logística Empresa do grupo ´Oliveira Group´ |
![]() |
10 Cúbico Transportadora |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 90% dos novos clientes tiveram origem dos sites de buscas | Mais de 12 mil cliques nos serviços da transportadora | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (natural e link patrocinado) | Em 2 anos crescimento de 600% da audiência no site | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conquista da 1ª página em diversos termos de buscas, | 95% do faturamento proveniente das campanhas de | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| como ´logística de malotes´. *dados 2009 | search marketing | ||||||||||||||||||||||||||||||||